Kalendář
Kalendář 2011 on-line!
Ty události uvedené níže v textu RED nejsou pořadí turnaje nebo non-bowling akcí jako shromáždění nebo sociální / benefiční akce.
, Kde byly k dispozici, může formuláře do turnaje lze stáhnout kliknutím na název události.
| Datum | Událost | Místo | Žebříček |
| Leden | |||
| 15. | Team Challenge | Livingston | |
| 29. | Junior Tria | Dunfermline | JR2012/01 |
| Únor | |||
| 12. | Dospělý / Senior Fives | Dunfermline | AR2012/01 |
| Březen | |||
| Třetí až čtvrté | Junior Státní | Livingston | JR2012/02 |
| Sedmnáctého-osmnáctý | Dospělý / Senior Státní | Dunfermline | AR2012/02 |
| Třicátáprvní do devátého | Evropské mládežnické šampionáty | Aalborg, Dánsko | |
| Duben | |||
| 1. | Národní mistrů | TBA | |
| Dvacátá do dvacátétřetího | Senior Triple Crown | Guernsey | |
| Dvacátýosmý do dvacátédeváté | Junior zdvojnásobí | Glasgow | JR2012/03 |
| Květen | |||
| Devatenácté-dvacátého | Dospělý / Senior Fours | LA Bowl, Ayr | AR2012/03 |
| Červen | |||
| 3. | U12 otevřené | Livingston | JR2012/04 |
| 9. až 10. | Junior Open | Livingston | JR2012/04 |
| Šesté-sedmnácté | EPR | Holandsko | |
| Dvacátýdruhé až třetí | WYC | Thajsko | |
| Červenec | |||
| 8. | AMF kvalifikace | TBA | AR2012/04 |
| Dvacátátřetí do dvacátéhodevátého | Senior Mistrovství Evropy | Švédsko | |
| Srpen | |||
| 11.-12 | Dospělý Triple Crown | Irsko | |
| Šestnácté do dvacátášesté | EMC | Vídeň | |
| Dvacátýčtvrté do dvacátéhošesté | Junior Triple Crown | Wales | |
| Září | |||
| Patnáctý až šestnáctá | Dospělý / Senior čtyřhry | Glasgow | AR2012/05 |
| Osmnáctý do dvacátéhošestého | Světová Dvouhra | Kypr | |
| Dvacátádruhá do dvacátéhotřetí | Junior Klasifikovaný Dvouhra | Dunfermline | JR2012/05 |
| Říjen | |||
| Šestého-sedmé | YAC Triple Crown | Anglie | |
| 13.-14 | Dospělý otevřené | Livingston | AR2012/06 |
| Patnáctý do dvacátádruhé | ECC | Holandsko | |
| 28. | Dospělý / Senior Trios | Dunfermline | AR2012/07 |
| Listopad | |||
| Třetí až čtvrté | Junior Fours | Glasgow | JR2012/06 |
| 11. | Dunfermline otevřené | Dunfermline | AR2012/08 |
| Prosinec | |||
| 2. | Senior Open | TBA | SR2012 |





























