Ημερολόγιο
Ημερολόγιο 2012 σε απευθείας σύνδεση!
Τα γεγονότα που εμφανίζεται παρακάτω με κόκκινα γράμματα είναι μη-τουρνουά κατάταξης ή μη μπόουλινγκ εκδηλώσεις, όπως συναντήσεις ή κοινωνικές / έρανο συγκεντρώσεις.
Σε περίπτωση που έχουν διατεθεί, τα έντυπα συμμετοχής σε τουρνουά μπορεί να βρεθεί κάνοντας κλικ στον τίτλο εκδήλωση.
| Ημερομηνία | Συμβάν | Τόπος συναντήσεως | Κατάταξη |
| Ιανουάριος | |||
| 29η | Τζούνιορ τριάδες | Dunfermline | JR2012/01 |
| Φεβρουάριος | |||
| 12 | Ενηλίκων / Ανώτερος Fives | Dunfermline | AR2012/01 |
| Μάρτιος | |||
| Τρίτους με τέταρτο | Υπήκοοι Νέων | Λίβινγκστον | JR2012/02 |
| Δέκατης έβδομης με δέκατη έγδοη | Ενηλίκων / Ανώτερος υπήκοοι | Dunfermline | AR2012/02 |
| Τριακοστή πρώτη με ένατης | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων | Aalborg της Δανίας | |
| Απρίλιος | |||
| 15η | Εθνική Masters | Glagow | |
| Εικοστή με εικοστή τρίτη | Ανώτερος Triple Crown | Γκέρνσεϊ | |
| Εικοστής έγδοης με εικοστός ένατος | Διπλασιάζει Νέων | Γλασκώβη | JR2012/03 |
| Μάιος | |||
| Δέκατος ένατος με εικοστό | Ενηλίκων / Ανώτερος Fours | LA κύπελλο, Ayr | AR2012/03 |
| Εικοστή έκτη με εικοστού έβδομου | AMF προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου | TBA | AR2012/04 |
| Ιούνιος | |||
| Τρίτες | Ανοικτό κάτω των 12 | Λίβινγκστον | JR2012/04 |
| Ένατος με δέκατη | Junior Open | Λίβινγκστον | JR2012/04 |
| Έκτο με δέκατο έβδομο | ΕΕΕ | Ολλανδία | |
| Εικοστός δεύτερος με τρίτους | WYC | Ταϊλάνδη | |
| Ιούλιος | |||
| Εικοστή τρίτη με εικοστής ένατης | Ανώτερος ευρωπαϊκά πρωταθλήματα | Σουηδία | |
| Αύγουστος | |||
| Δέκατος έκτος με εικοστό έκτο | EMC | Βιέννη | |
| Εικοστής τέταρτης με εικοστού έκτου | Τζούνιορ Triple Crown | Ουαλία | |
| Σεπτέμβριος | |||
| Έγδοη με ένατου | Ενηλίκων / Ανώτερος Διπλά | Γλασκώβη | AR2012/05 |
| Δέκατο τέταρτο με δέκατος έκτος | Ενηλίκων Triple Crown | Ιρλανδία | |
| Δέκατη έγδοη με εικοστό έκτο | Ξεχωρίζει Παγκόσμιο | Κύπρος | |
| Εικοστή δεύτερη με εικοστό τρίτο | Ξεχωρίζει Νέων Graded | Dunfermline | JR2012/05 |
| Οκτώβριος | |||
| 6ος με 7ος | YAC Triple Crown | Αγγλία | |
| 13ος-14ος | Άνοιγμα Ενηλίκων | Λίβινγκστον | AR2012/06 |
| Δέκατος πέμπτος με εικοστή δεύτερη | ΕΚΚ | Ολλανδία | |
| 28ο | Ενηλίκων / Ανώτερος τριάδες | Dunfermline | AR2012/07 |
| Νοέμβριος | |||
| Τρίτους με τέταρτο | Τζούνιορ Fours | Γλασκώβη | JR2012/06 |
| 11 | Ντανφέρμλιν Άνοιγμα | Dunfermline | AR2012/08 |
| Δεκέμβριος | |||
| 2ος | Ανώτερος Άνοιγμα | TBA | SR2012 |





























