Kalenteri
Online-kalenteri 2011!
Nämä tapahtumat alla on punainen teksti ovat ei-ranking turnauksiin tai ei-keilailu tapahtumia kuten kokouksia tai sosiaalista / rahasto-kasvattaja kokoontumisia.
Jos ne ovat olleet saatavilla, turnauksen lomakkeita voi ladata klikkaamalla tapahtuman otsikkoa.
| Päivämäärä | Tapahtuma | Tapahtumapaikka | Sijoitus |
| Tammikuu | |||
| Viidestoista | Team Challenge | Livingston | |
| Kahdeskymmenesyhdeksäs | Junior Trios | Dunfermline | JR2012/01 |
| Helmikuu | |||
| 12. | Adult / Senior Kehut | Dunfermline | AR2012/01 |
| Maaliskuu | |||
| Kolmas-neljäs | Junior Nationals | Livingston | JR2012/02 |
| Seitsemästoista-kahdeksastoista | Adult / Senior Nationals | Dunfermline | AR2012/02 |
| Kolmaskymmenesensimmäinen-yhdeksäs | European Youth Championships | Aalborg, Tanska | |
| Huhtikuu | |||
| Ensimmäinen | Kansalliset mestarit | TBA | |
| Kahdeskymmenes-kahdeskymmeneskolmas | Senior Triple Crown | Guernsey | |
| Kahdeskymmeneskahdeksas-kahdeskymmenesyhdeksäs | Junior Doubles | Glasgow | JR2012/03 |
| Toukokuu | |||
| Yhdeksästoista-kahdeskymmenes | Adult / Senior Fours | LA Bowl, Ayr | AR2012/03 |
| Kesäkuu | |||
| Kolmas | U12 Open | Livingston | JR2012/04 |
| Yhdeksäs-kymmenes | Junior Open | Livingston | JR2012/04 |
| Kuudes-seitsemästoista | EWC | Holland | |
| Kahdeskymmenestoinen-kolmas | WYC | Thaimaa | |
| Heinäkuu | |||
| Kahdeksas | AMF Qualifier | TBA | AR2012/04 |
| Kahdeskymmeneskolmas-kahdeskymmenesyhdeksäs | Vanhempi EM | Ruotsi | |
| Elokuu | |||
| 11.-12. | Aikuisten Triple Crown | Irlanti | |
| Kuudestoista-kahdeskymmeneskuudes | EMC | Wien | |
| Kahdeskymmenesneljäs-kahdeskymmeneskuudes | Junior Triple Crown | Wales | |
| Syyskuu | |||
| Viidestoista-kuudestoista | Adult / Senior Doubles | Glasgow | AR2012/05 |
| Kahdeksastoista-kahdeskymmeneskuudes | World Singles | Kypros | |
| Kahdeskymmenestoinen-kahdeskymmeneskolmas | Junior Luokitellut Singles | Dunfermline | JR2012/05 |
| Lokakuu | |||
| Kuudes-seitsemäs | YAC Triple Crown | Englanti | |
| 13.-14 | Adult Open | Livingston | AR2012/06 |
| Viidestoista-kahdeskymmenestoinen | ECC | Holland | |
| Kahdeskymmeneskahdeksas | Adult / Senior Trios | Dunfermline | AR2012/07 |
| Marraskuu | |||
| Kolmas-neljäs | Junior Fours | Glasgow | JR2012/06 |
| 11. | Dunfermline Open | Dunfermline | AR2012/08 |
| Joulukuu | |||
| Toinen | Senior Open | TBA | SR2012 |





























